User Activity


Find by User Name | Back Home


Activity Id Url link Data User Name IP Address Activity Date Details
7703 UserActivity/Details 2272 66.249.66.77 11/13/2024 2:48:15 PM
7702 UserActivity/Details 7602 66.249.66.77 11/13/2024 2:48:14 PM
7701 UserActivity/Details 2266 66.249.66.75 11/13/2024 2:47:13 PM
7700 UserActivity/Details 2271 66.249.66.77 11/13/2024 2:45:12 PM
7699 UserActivity/Details 2270 66.249.66.76 11/13/2024 2:42:11 PM
7698 UserActivity/Details 7582 66.249.66.75 11/13/2024 2:42:09 PM
7697 UserActivity/Details 7578 66.249.66.77 11/13/2024 2:37:08 PM
7696 UserActivity/Details 7576 66.249.66.75 11/13/2024 2:35:07 PM
7695 UserActivity/Index ?page=163 66.249.66.77 11/13/2024 2:32:06 PM
7694 UserActivity/Details 210 66.249.66.77 11/13/2024 2:29:05 PM
7693 UserActivity/Details 213 66.249.66.77 11/13/2024 2:27:04 PM
7692 UserActivity/Details 212 66.249.66.76 11/13/2024 2:25:02 PM
7691 UserActivity/Details 5939 66.249.66.75 11/13/2024 2:24:02 PM
7690 UserActivity/Index ?page=164 66.249.66.77 11/13/2024 2:24:01 PM
7689 UserActivity/Details 2697 66.249.66.76 11/13/2024 2:24:00 PM
7688 UserActivity/Details 1475 66.249.66.77 11/13/2024 2:18:00 PM
7687 UserActivity/Details 2524 66.249.66.77 11/13/2024 2:15:21 PM
7686 UserActivity/Details 2343 66.249.66.75 11/13/2024 2:15:20 PM
7685 UserActivity/Details 2268 66.249.66.75 11/13/2024 2:15:19 PM
7684 UserActivity/Details 2274 66.249.66.75 11/13/2024 2:13:18 PM
7683 Customer/ContactUs {"To":null,"Subject":"Burst municipal pipe","Body":"How do i report a burst municipal pipe at 61 Bailey street, Rietzpark.","Gmail":"skilash4@yahoo.com","Password":"Skilolo@1"} 192.168.254.31 11/13/2024 2:09:49 PM
7682 UserActivity/Details 2269 66.249.66.77 11/13/2024 2:09:17 PM
7681 UserActivity/Index ?page=158 66.249.66.75 11/13/2024 2:09:16 PM
7680 UserActivity/Details 7595 66.249.66.77 11/13/2024 2:09:15 PM
7679 Customer/ContactUs null 192.168.254.31 11/13/2024 2:08:08 PM
7678 Customer/Dashboard null 192.168.254.31 11/13/2024 2:08:05 PM
7677 Customer/Create null 192.168.254.31 11/13/2024 2:07:12 PM
7676 Customer/Dashboard null 192.168.254.31 11/13/2024 2:06:46 PM
7675 Home/Index null 192.168.254.31 11/13/2024 2:06:36 PM
7674 UserActivity/Details 2265 66.249.66.77 11/13/2024 2:06:15 PM
7673 Home/Index null 192.168.254.31 11/13/2024 2:05:55 PM
7672 UserActivity/Index ?page=3 66.249.66.75 11/13/2024 2:05:13 PM
7671 UserActivity/Details 2275 66.249.66.76 11/13/2024 2:01:11 PM
7670 UserActivity/Details 2277 66.249.66.77 11/13/2024 1:59:09 PM
7669 UserActivity/Details 1830 66.249.66.75 11/13/2024 1:58:09 PM
Index Page 6765 of 6928