User Activity


Find by User Name | Back Home


Activity Id Url link Data User Name IP Address Activity Date Details
5940 Home/Index null 165.165.113.1 7/31/2024 5:31:19 PM
5939 Home/Index null 165.165.113.1 7/31/2024 5:31:04 PM
5938 Home/Index null 165.165.113.1 7/31/2024 5:29:17 PM
5937 Home/Index null 105.184.46.132 7/31/2024 4:29:16 PM
5936 Customer/Index null 102.140.76.248 7/31/2024 1:21:45 PM
5935 Customer/Create {"Id":0,"ReferenceNumber":null,"DateofComplaint":"2024-07-31T00:00:00+02:00","FirstName":null,"LastName":null,"ContactNumber":"0832333414","EmailAddress":null,"Address":"19, Madeliefie Street","RecordId":null,"DateCreated":"2024-07-31T00:00:00+02:00","Image1":{"ContentDisposition":"form-data; name=\"Image1\"; filename=\"IMG_4744.jpeg\"","ContentType":"image/jpeg","Headers":{"Content-Disposition":["form-data; name=\"Image1\"; filename=\"IMG_4744.jpeg\""],"Content-Type":["image/jpeg"]},"Length":2026772,"Name":"Image1","FileName":"IMG_4744.jpeg"},"Image2":{"ContentDisposition":"form-data; name=\"Image2\"; filename=\"IMG_4742.jpeg\"","ContentType":"image/jpeg","Headers":{"Content-Disposition":["form-data; name=\"Image2\"; filename=\"IMG_4742.jpeg\""],"Content-Type":["image/jpeg"]},"Length":4230522,"Name":"Image2","FileName":"IMG_4742.jpeg"},"Image1Name":null,"Image2Name":null,"Image1Url":null,"Image2Url":null,"PriorityLevel":null,"ActiveStatus":true,"Description":"Leak since we moved in February 2023\r\nHave reported the leak many times. Reported it on whats app December 2023 without any reply ","DateAssigned":"2024-07-31T00:00:00+02:00","Suburbs":null,"WardsSection":null,"MeterIssueId":2,"MeterIssues":null,"StatusId":0,"Statuses":null,"PlumberId":0,"Plumbers":null,"ComplaintUpdates":null,"User":null} 102.140.76.248 7/31/2024 1:21:44 PM
5934 Customer/Create null 102.140.76.248 7/31/2024 1:17:12 PM
5933 Customer/Dashboard null 102.140.76.248 7/31/2024 1:17:04 PM
5932 Home/Index null 102.140.76.248 7/31/2024 1:16:43 PM
5931 Home/Index null 102.140.76.248 7/31/2024 1:15:09 PM
5930 Home/Index null 142.250.32.4 7/31/2024 11:25:18 AM
5929 Home/Index null 142.250.32.4 7/31/2024 11:25:17 AM
5928 Home/Index null 41.4.2.34 7/31/2024 11:25:10 AM
5927 Home/Index null 105.233.97.135 7/31/2024 8:54:08 AM
5926 Home/Index null 5.161.212.60 7/30/2024 3:50:30 PM
5925 Home/Index null 105.225.10.197 7/30/2024 3:44:36 PM
5924 Home/Index null 105.225.10.197 7/30/2024 2:35:50 PM
5923 Home/Index null 41.216.202.92 7/30/2024 12:34:54 PM
5922 Home/Index null 66.249.73.129 7/30/2024 11:01:42 AM
5921 Home/Index null 66.249.73.129 7/30/2024 11:01:36 AM
5920 Home/Index null 66.249.73.130 7/30/2024 11:01:32 AM
5919 Home/Index null 66.249.73.130 7/30/2024 11:01:32 AM
5918 Home/Index null 66.249.73.130 7/30/2024 11:00:45 AM
5917 Home/Index null 105.245.20.142 7/29/2024 8:57:47 PM
5916 Customer/Index ?SearchString= 155.232.8.38 7/29/2024 4:42:02 PM
5915 Customer/Index null 155.232.8.38 7/29/2024 4:32:32 PM
5914 Customer/CaseResults 146 155.232.8.38 7/29/2024 4:32:29 PM
5913 Customer/Index null 155.232.8.38 7/29/2024 4:32:24 PM
5912 Customer/Dashboard null 155.232.8.38 7/29/2024 4:32:23 PM
5911 Customer/Index null 155.232.8.38 7/29/2024 4:14:23 PM
5910 Customer/Dashboard null 155.232.8.38 7/29/2024 4:14:22 PM
5909 Customer/Create null 155.232.8.38 7/29/2024 4:10:49 PM
5908 Customer/Create null 155.232.8.38 7/29/2024 4:10:48 PM
5907 Customer/Index null 155.232.8.38 7/29/2024 4:10:46 PM
5906 Customer/Dashboard null 155.232.8.38 7/29/2024 4:10:42 PM
Index Page 3896 of 4009